LTS-danh sách 100 người giàu nhất của đảng việt gian Cộng Sản cướp tiền dân làm giàu trên sàn chứng khoán 2010, chưa kể tiền, vàng, kim cương , đá quý, cổ vật của tổ tiên Việt Nam v..v... chúng gởi vào các trương mục "đen" ở nước ngoài (đây là tài sản , xương máu của nhân dân Việt Nam không đảng phái, tập đoàn tài phiệt nào trên thế giới có thể "phản đạo đức" cướp giật, chia chát phần xương máu của 90 triệu nhân dân Việt Nam) .
Trong video tường trình dưới đây của Betty Nguyễn "về nguồn" nói ngoài da cái nghèo, cái khổ của Việt Nam, và Betty Nguyễn "nhân đạo" cứu trợ nạn nhân bão lụt và đồng bào nghèo. Đó là hành động nhân đạo như các dịch vụ nhân đạo của quốc tế liên tục " thí bỏ cho Việt Nam vài thìa cháo thí" nhưng đâu vẫn hoàn đó. Hình ảnh video cho chúng ta thấy là phần quà được phát đến tay người dân , nhưng theo thông thường sau khi phái đoàn từ thiện và ống kính đi mất, bọn cán bộ lưu manh thu hồi lại tất cả, luôn cả thuốc men để chia bớt cho những người khác (nghĩa là chia cho gia đình thân nhân cán bộ), hay đem về kho "tiếp tế" cho cán bộ hay con cháu của chúng tiêu xài, bán cho chợ trời, tệ nữa là để nuôi gia súc gà vịt, heo v..v.... Xe lăn được cấp cho người tàn tật, nhưng sau đó muốn xử dụng xe lăn phải đóng thuế lưu hành, kết quả là người tàn tật vẫn bò dưới đất; và thế giới tự do được tiếng thơm là "nhân đạo". Bao nhiêu tỷ đô la tiền viện trợ cho Việt Nam nếu cộng lại tất cả, mỗi người dân đều có cái xe, nhà, tủ lạnh, con cái được áo ấm, cơm đủ ăn, được đi học v..v.... Nhưng tất cả mọi tiền viện trợ đều đi vào túi bọn tham ô Việt gian Cộng Sản để chúng tậu xe hơi nhà lầu, đi du hí sáng Hong Kong, chiều Hà nội. Sau đó chúng chuyển tiền ăn cướp vào nhiều trương mục đen của các ngân hàng thế giới. Điều này thế giới có biết không ? chúng tôi tin rằng ai cũng biết bọn việt gian Cộng Sản tham lam như thế nào và tiền chúng lấy từ đâu ra. Cho nên câu ngụ ngôn của người Phương tây : "nếu muốn giúp người no đủ, đừng cho con cá, mà hãy cho họ cái cần câu". Nếu thế giới Phương tây thật sự muốn thực thi " nhân đạo" thì xin ngưng ngay những hành động khen tặng đảng việt gian Cộng Sản có "tiến bộ" hay "chính trị ngoại giao" cho chúng đầu tư vào WTO, đừng khuyến khích các quốc gia khác hãy làm theo những gì việt gian Cộng Sản đang làm. Và hãy gỡ cái gông cùm việt gian Cộng Sản đang xiết chặt cổ họng dân tộc Việt Nam, để chúng tôi được ăn, được uống, được thở không khí trong lành. Sau đó trả lại tài sản của nhân dân Việt Nam đang cất dấu trong các kho bạc của thế giới. Của Caesar trả Caesar, của Thiên chúa trả Thiên chúa, của dân tộc nào trả cho dân tộc ấy.
Nếu như chiến tranh, đói nghèo xảy ra, người dân Việt Nam cần tranh thủ "tiếp thu" những hầm kho lương thực, vũ khí của bọn tài phiệt Cộng Sản Việt Nam để phân phát cho dân. Trân trọng.
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7188112n&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&u
Top 100 người giàu trên TTCK Việt Nam 2010 do VnExpress.net công bố chứng kiến sự soán ngôi ngoạn mục của các doanh nhân ngành bất động sản, trong đó ông chủ VINGROUP Phạm Nhật Vượng vươn lên dẫn đầu với số tài sản gần 15.800 tỷ đồng.
Vào lúc đóng cửa giao dịch trưa nay, phiên giao dịch cuối cùng của năm 2010, hơn 153 triệu cổ phiếu VIC và 19,8 triệu cổ phiếu VPL ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu có tổng giá trị 15.800 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với năm ngoái, giúp vị doanh nhân trẻ của Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VINGROUP) lần đầu tiên trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, theo công bố của VnExpress.
Việt Nam có hơn 450 triệu phú chứng khoán
Trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2010 do VnExpress sắp công bố, chưa có ai đạt tài sản tỷ đôla, song số lượng triệu phú tăng gấp rưỡi năm ngoái và những người thuộc tốp đầu đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với ngưỡng tỷ phú.
Các danh sách thường niên Top 100 người giàu, Top 50 phụ nữ và Top 30 gia đình trên sàn chứng khoán sẽ được công bố trong đầu tháng 1/2011, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp VnExpress.net khảo sát và xây dựng dữ liệu về những người có tài sản bằng cổ phiếu lớn nhất Việt Nam, như một cách thức ghi nhận nỗ lực và thành đạt của doanh nhân, doanh nghiệp.
Năm 2010, nền kinh tế thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng thế kỷ, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của đại bộ phận doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán chưa có lực đẩy vững vàng để tìm lại đà thăng hoa 3-4 năm trước. Tài sản bằng cổ phiếu của phần lớn thành viên trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán giảm đáng kể so với năm ngoái.
Hơn 20 thành viên đã phải chia tay Top 100, một phần vì bán bớt cổ phiếu để cơ cấu lại danh mục đầu tư, nhưng phần nhiều vì cổ phiếu mất giá mạnh. Tuy nhiên, sự có mặt của hơn 20 thành viên mới giúp tổng tài sản của 100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2010 vẫn tăng 30%. Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 10/12, 100 người này đang sở hữu một lượng cổ phiếu trị giá gần 90.000 tỷ đồng, tương đương 12% quy mô vốn hóa của hai sàn chứng khoán niêm yết Hà Nội và TP HCM.
Riêng tài sản của 20 người đứng đầu Top 100 của năm 2010 ước tính lên đến 60.000 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ đồng so với năm ngoái, chủ yếu nhờ sự góp mặt của 7 thành viên mới mà tất cả đều có tài sản từ 1.000 đến trên 2.000 tỷ đồng.
Nếu như năm ngoái toàn thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ 13 người có tài sản trên 1.000 tỷ đồng thì năm nay con số này là 19, trong đó 2 người có tài sản trên 10.000 tỷ đồng thay vì chỉ có một người như năm ngoái.
Quy tài sản theo đôla Mỹ, Việt Nam hiện có hơn 450 triệu phú chứng khoán, tăng gấp rưỡi năm ngoái. Và người giàu nhất năm 2010 chỉ cần có thêm hơn 4.000 tỷ đồng để trở thành tỷ phú đôla. Với đà tăng trưởng tài sản thời gian qua, nhiều khả năng ngay trong năm 2011, Việt Nam sẽ có tỷ phú chứng khoán đầu tiên.
Danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán qua các năm:
Năm | Họ và Tên | Tài sản (tỷ đồng) |
2006 | Trương Gia Bình – Công ty FPT | 2.354 |
2007 | Đặng Thành Tâm – Tập đoàn Tân Tạo, Kinh Bắc | 6.293 |
2008 | Đoàn Nguyên Đức – Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | 6.159 |
2009 | Đoàn Nguyên Đức – Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | 11.439 |
2010 | Sắp công bố | 15.200 (ước tính) |
VnExpress.net là báo đầu tiên nghiên cứu, điều tra và xây dựng dữ liệu một cách nghiêm túc, toàn diện để công bố kết quả xếp hạng sát thực tế nhất về 100 người giàu nhất thị trường chứng khoán hằng năm. Từ hệ thống dữ liệu xây dựng 5 năm qua, danh sách năm nay được cập nhật dựa trên gần 20.000 bản tin và cáo bạch của 640 công ty đang niêm yết cổ phiếu tại hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP Sài gòn và Hà Nội. Những trường hợp chưa rõ ràng, VnExpress cũng trực tiếp trao đổi với các doanh nhân trong danh sách để có được dữ liệu sát thực tế nhất. Năm nay, việc xây dựng dữ liệu còn được hỗ trợ bởi VNDIRECT, Công ty Chứng khoán uy tín có thị phần môi giới lớn hàng đầu Việt Nam.
Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam 2010 sẽ ra mắt độc giả VnExpress.net vào đầu tháng tới, sau khi chốt dữ liệu phiên giao dịch cuối cùng trong năm. Tiếp đó là các danh sách 50 phụ nữ giàu nhất và 30 gia đình giàu nhất.
Năm ngoái, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với số tài sản gần 11.500 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt thuộc về ông chủ Vincom Phạm Nhật Vượng (gần 9.000 tỷ đồng), Chủ tịch Tập đoàn Kinh Bắc Đặng Thành Tâm (4.727 tỷ đồng), Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long (gần 3.000 tỷ đồng) và Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến (gần 2.700 tỷ đồng).
Sinh năm 1968, ông Phạm Nhật Vượng được biết đến từ 10 năm nay gắn liền với tên tuổi của Technocom, tập đoàn sản xuất đồ ăn nhanh hàng đầu tại Ukraine. Đầu những năm 2000, ông đầu tư về Việt Nam, lập một số công ty kinh doanh bất động sản, khách sạn và du lịch, trong đó có Vincom và Vinpearl (mã chứng khoán VIC và VPL). Tập đoàn Technocom cũng được đổi tên thành VINGROUP và chuyển về đóng trụ sở tại Việt Nam.Ông Phạm Nhật Vượng - sáng lập viên và hiện là thành viên Hội đồng quản trị của cả hai công ty Vincom, Vinpearl. Ảnh: Vinacorp |
Khi Vincom niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM năm 2007, ông Vượng nhanh chóng giành vị trí số 2 trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán do VnExpress.net công bố cùng năm và duy trì thứ hạng này hai năm liên tiếp sau đó, nhờ tài sản đều đặn tăng gần gấp đôi sau mỗi năm.
Trong năm 2010, cả hai công ty Vincom và Vinpearl đều thực hiện nhiều đợt phát hành thêm và niêm yết bổ sung cổ phiếu. Tuy nhiên, giá trị số cổ phiếu ông Vượng cũng như nhiều cổ đông lớn của Vincom và Vinpearl đang nắm giữ không những không bị "pha loãng" mà vẫn gia tăng đáng kể. Vợ ông Vượng, bà Phạm Thu Hương cũng lần đầu tiên bứt phá lên dẫn đầu danh sách 50 phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2010, với số tài sản hơn 2.340 tỷ đồng.
|
Vị trí thứ hai trong Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán năm nay thuộc về Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức, ông bầu nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai trong năm 2010 đang theo đuổi chiến lược huy động vốn mới, nhắm tới các nhà đầu tư nước ngoài và bảo toàn giá trị cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Số lượng cũng như giá trị cổ phiếu HAG ông Đức đang nắm giữ tăng 400 tỷ đồng so với năm ngoái, cho dù thị trường chứng khoán đi xuống. Chốt phiên giao dịch 31/12, 147 triệu cổ phiếu HAG ông Đức đang nắm giữ có giá trị gần 11.900 tỷ đồng. Ông Đức đã dẫn đầu Top 100 hai năm liên tiếp 2008 và 2009.
Hai vị trí 3 và 4 trong Top 5 không thay đổi so với năm ngoái, lần lượt thuộc về ông Đặng Thành Tâm của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn và ông Trần Đình Long đến từ Tập đoàn Thép Hòa Phát. Ông Tâm đang sở hữu cổ phiếu ở 4 doanh nghiệp khác nhau với tổng giá trị hơn 5.180 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với năm ngoái. Trong khi đó, số cổ phiếu HPG ông Long đang nắm giữ có giá hơn 2.960 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái.
Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phát Đạt. |
Điểm nhấn của danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2010 do VnExpress.net công bố chính là sự soán ngôi của các đại gia bất động sản mới nổi. Trong đó phải kể tới trường hợp ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Từ tháng 7/2010, Phát Đạt bắt đầu niêm yết hơn 130 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Đến cuối năm, vốn hóa của công ty đạt hơn 4.400 tỷ đồng, trong đó riêng phần sở hữu của ông Đạt lên tới 2.611 tỷ đồng, giúp ông giành vị trí thứ 5 trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán.
Người đứng cuối cùng trong Top 100 năm nay có tài sản hơn 145 tỷ đồng, trong khi vị trí này năm ngoái là 123 tỷ đồng. Tính chung toàn thị trường có hơn 150 người sở hữu trên 100 tỷ đồng, trong đó gần 40 người sở hữu trên 500 tỷ đồng, 14 người sở hữu trên 1.000 tỷ đồng. Quy theo đồng đôla Mỹ, Việt Nam hiện có 450 triệu phú chứng khoán. Trong đó 8 người có tài sản trên 100 triệu USD. Gia đình ông Phạm Nhật Vượng trở thành gia đình tỷ phú đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với số tài sản hơn 20.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. |
Cùng với ông Đạt, Top 100 còn có sự góp mặt gần 40 thành viên đến từ 20 công ty bất động sản khác nhau, với những tên tuổi đình đám trong giới như ông Hà Văn Thắm (Tập đoàn Đại Dương), bà Nguyễn Thị Như Loan (Công ty Quốc Cường Gia Lai), ông Trương Anh Tuấn (Công ty Hoàng Quân), ông Lương Trí Thìn (Công ty Địa ốc Đất Xanh).
Tài sản của 40 đại gia này lên tới hơn 50.000 tỷ đồng, giúp bất động sản là ngành chiếm ưu thế trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán năm nay, bỏ xa nhiều ngành nghề khác như thép, ngân hàng, thực phẩm và công nghệ thông tin.
Thị trường chứng khoán 2010 vẫn chưa tìm được điểm tựa vững chắc để bật dậy sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tài sản bằng cổ phiếu của hơn một nửa thành viên trong danh sách 100 người giàu, vì thế, đều sa sút so với năm ngoái. Những trường hợp giàu lên chủ yếu đều do gia tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trong công ty hoặc có thêm cổ phiếu ở các công ty niêm yết mới.
Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh chưa hết khó khăn, hàng loạt cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát của cả hai sàn chứng khoán Hà Nội, TP HCM. Nhiều cổ đông lớn của các công ty, vì nhiều lý do khác nhau đã bán bớt cổ phiếu, thậm chí rút lui hoàn toàn khỏi hội đồng quản trị cũng như ban điều hành doanh nghiệp. Theo thống kê của VnExpress, hơn 30 người giàu của năm 2009 đã phải nói lời chia tay với Top 100 năm nay. Riêng trường hợp ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Dược Viễn Đông bị loại khỏi danh sách do vi phạm pháp luật.
Trong bảng thống kê 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2010, VnExpress.net bổ sung 2 thông tin như ngành nghề, P/E, nhằm giúp độc giả có cái nhìn đa chiều hơn về tài sản của các nhân vật. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm, Vn-Index - hàn thử biểu của sàn TP HCM chốt ở mức 484,66 điểm, giảm gần 3% so với cuối năm ngoái. Chỉ số của sàn Hà Nội - HNX-Index còn giảm mạnh hơn, tới 30%, chốt tại 114,24 điểm. Năm 2009, danh sách 100 người giàu nhất được xây dựng dựa trên thông tin công bố công khai của gần 5.600 cá nhân là cổ đông nội bộ và người có liên quan thuộc 420 doanh nghiệp trong tổng số 459 công ty niêm yết trên sàn. Tổng tài sản bằng cổ phiếu (theo giá chốt ngày 31/12/2009) của các cá nhân này đạt hơn 90.000 tỷ đồng. Trong đó 100 người giàu nhất nắm giữ 75.000 tỷ đồng. |
2010 là năm thứ năm liên tiếp VnExpress.net điều tra, thống kê và công bố danh sách những người có tài sản bằng cổ phiếu lớn nhất trên sàn chứng khoán, dựa trên thông tin công bố, báo cáo tài chính và cáo bạch của hơn 650 công ty đang niêm yết tại hai sàn Hà Nội và TP HCM. Từ năm nay, việc xây dựng dữ liệu bắt đầu được hỗ trợ bởi VNDIRECT, Công ty Chứng khoán uy tín có thị phần môi giới lớn hàng đầu Việt Nam.
Tính chung toàn thị trường chứng khoán niêm yết Việt Nam hiện có gần 11.000 cổ đông thuộc diện công bố thông tin. Đây cũng chính là đối tượng chính để VnExpress.net theo dõi, thống kê tỷ lệ sở hữu cổ phiếu và lập ra danh sách 100 người giàu nhất năm 2010. Tổng tài sản bằng cổ phiếu của 11.000 cổ đông này tương đương 114.000 tỷ đồng, trong đó 100 người giàu nhất sở hữu gần 86.000 tỷ đồng, tăng 30% so với năm ngoái, chủ yếu nhờ sự xuất hiện của nhiều thành viên đến từ các công ty mới niêm yết trong năm. Riêng 10 người giàu nhất nắm giữ gần 48.500 tỷ đồng cổ phiếu ở 14 công ty khác nhau.
Tiếp sau Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán 2010, VnExpress.net sẽ công bố các danh sách 50 phụ nữ giàu nhất và 30 gia đình giàu nhất.
1 | 2 | Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT VIC và VPL | 15.775,684 | 8.948,803 | 1968 | Kỹ sư | Hà Nội | Công ty Vincom Công ty Vinpearl | VIC VPL | Bất động sản Khách sạn | 42.85 144.22 |
2 | 1 | Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAG | 11.879,310 | 11.439,335 | 1963 | 12/12 | Gia Lai | Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | HAG | Bất động sản | 12.42 |
3 | 3 | Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC, SGT; Thành viên HĐQT ITA, NVB | 5.180,172 | 4.727,295 | 1964 | Cử nhân | TP HCM | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Ngân hàng Nam Việt | KBC SGT ITA NVB | Bất động sản Internet Bất động sản Ngân hàng | 7.63 18.39 10.24 25.27 |
4 | 4 | Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT HPG | 2.962,872 | 2.981,160 | 1961 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 10.40 |
5 | (*) | Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PDR | 2.611,200 | (*) | 1970 | Cử nhân | TP HCM | Công ty phát triển bất động sản Phát Đạt | PDR | Bất động sản | 21.97 |
6 | 10 | Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng -Thành viên HĐQT VIC, VPL | 2.341,304 | 1.313,235 | Hà Nội | Công ty Vincom Công ty Vinpearl | VIC VPL | Bất động sản Khách sạn | 42.85 144.22 | ||
7 | 5 | Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT ITA | 2.046,990 | 2.697,465 | 1959 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | ITA | Bất động sản | 10.24 |
8 | (*) | Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT OGC, OCH | 2.012,865 | (*) | 1972 | Tiến sĩ | Hà Nội | Tập đoàn Đại Dương Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | OGC OCH | Dịch vụ đầu tư Bất động sản | 12.61 32.30 |
9 | 11 | Phạm Thuý Hằng - Thành viên HĐQT VIC | 1.880,893 | 1.063,353 | 1974 | Cử nhân | Hà Nội | Công ty Vincom | VIC | Bất động sản | 42.85 |
10 | 7 | Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI, cổ đông lớn tại PAN và HAG, Ủy viên HĐQT VSH | 1.740,745 | 2.045,369 | 1962 | Cử nhân Luật | Hà Nội | Công ty Chứng khoán Sài Gòn Công ty Xuyên Thái Bình Dương Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | SSI PAN HAG VSH | Dịch vụ đầu tư Dịch vụ tiêu dùng Bất động sản Điện | 13.48 10.05 12.42 9.07 |
11 | (*) | Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT QCG | 1.640,837 | (*) | 1960 | 12/12 | Gia Lai | Công ty Quốc Cường Gia Lai | QCG | Bất động sản | 12.76 |
12 | 23 | Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên HĐQT, vợ ông Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch HĐQT MSN | 1.633,459 | 744,857 | 1963 | Cử nhân | TP HCM | Tập đoàn Ma San | MSN | Thực phẩm | 45.03 |
13 | 24 | Hồ Hùng Anh - Phó chủ tịch HĐQT MSN | 1.632,620 | 744,474 | 1970 | Cử nhân | TP HCM | Tập đoàn Ma San | MSN | Thực phẩm | 45.03 |
14 | 8 | Nguyễn Thị Kim Xuân - Cổ đông lớn KBC, SGT | 1.572,541 | 1.608,961 | Hà Nội | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | KBC SGT | Bất động sản Internet | 7.63 18.39 | ||
15 | 18 | Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT | 1.002,538 | 920,936 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
16 | 14 | Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT KBC, em ông Đặng Thành Tâm thành viên HĐQT ITA và SGT | 989,700 | 986,853 | 1969 | Cử nhân | TP HCM | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | KBC ITA SGT | Bất động sản Bất động sản Internet | 7.63 10.24 18.39 |
17 | 19 | Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT HPG | 907,460 | 900,981 | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 10.40 | ||
18 | 12 | Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 882,559 | 1.045,433 | Hà Nội | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 10.98 | ||
19 | (*) | Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC | 872,746 | (*) | 1964 | Tiến sĩ | TP HCM | Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân | HQC | Bất động sản | 18.23 |
20 | 30 | Nguyễn Thị Kim Thanh - Vợ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC, SGT; Thành viên HĐQT ITA, NVB | 842,339 | 658,781 | TP HCM | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Ngân hàng Nam Việt | KBC SGT ITA NVB | Bất động sản Internet Bất động sản Ngân hàng | 7.63 18.39 10.24 25.27 | ||
21 | 25 | Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT KDC, TRI, Phó chủ tịch HĐQT TLG | 827,235 | 737,238 | 1960 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Kinh Đô Công ty Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco Tập đoàn Thiên Long | KDC TRI TLG | Thực phẩm Nước ngọt Cửa hàng chuyên dụng | 10.28 0.00 6.56 |
22 | 9 | Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ HSG | 810,864 | 1.337,982 | 1963 | Trung học | TP HCM | Tập đoàn Hoa Sen | HSG | Thép | 8.84 |
23 | 16 | Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 805,889 | 954,613 | 1964 | Cử nhân | Hà Nội | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 10.98 |
24 | 26 | Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc KDC; Phó chủ tịch HĐQT TRI; Thành viên HĐQT TLG; em ông Trần Kim Thành | 753,958 | 707,318 | 1968 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Kinh Đô Công ty Nước giải khát Sài Gòn Tribeco Tập đoàn Thiên Long | KDC TRI TLG | Thực phẩm Nước ngọt Cửa hàng chuyên dụng | 10.28 0.00 6.56 |
25 | 20 | Trần Hùng Huy - Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT ACB, con ông Trần Mộng Hùng | 750,350 | 838,956 | 1978 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 10.98 |
26 | 15 | Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VHC | 688,957 | 970,110 | 1961 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Vĩnh Hoàn | VHC | Nông sản và thủy hải sản | 6.32 |
27 | (*) | Nguyễn Thị Diệu Hiền - Vợ ông Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PDR | 652,800 | (*) | TP HCM | Công ty Phát triển bất động sản Phát Đạt | PDR | Bất động sản | 21.97 | ||
28 | (*) | Hà Trọng Nam - Anh ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OGC và OCH | 635,248 | (*) | Hà Nội | Tập đoàn Đại Dương Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | OGC OCH | Dịch vụ đầu tư Bất động sản | 12.61 32.30 | ||
29 | 37 | Đặng Hồng Anh - Chủ tịch HĐQT SCR; Thành viên HĐQT STB, con ông Đặng Văn Thành | 618,262 | 501,425 | 1980 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | SCR STB | Bất động sản Ngân hàng | 6.08 9.38 |
30 | (*) | Vũ Hiền - Thành viên HĐQT VND; Cổ đông sáng lập VSH; Chồng bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT VND | 616,091 | 1962 | Cử nhân | Hà Nội | Công ty Chứng khoán VNDIRECT Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | VND VSH | Dịch vụ đầu tư Điện | 9.01 9.07 | |
31 | 21 | Nguyễn Phương Anh - Con bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT ITA | 606,376 | 799,065 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | ITA | Bất động sản | 10.24 | |
32 | 28 | Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 586,016 | 694,163 | 1953 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 10.98 |
33 | 33 | Chu Thị Bình - Phó TGĐ MPC; Vợ ông Lê Văn Quang; Mẹ Lê Thị Dịu Minh | 522,502 | 578,422 | 1964 | Trung cấp | Cà Mau | Công ty Thuỷ sản Minh Phú | MPC | Nông sản và thủy hải sản | 5.97 |
34 | 39 | Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT FPT | 507,893 | 466,553 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
35 | 13 | Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ HVG; Phó chủ tịch HĐQT AGF; Chủ tịch HĐQT VTF | 505,851 | 1.007,424 | 1956 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Hùng Vương Công ty XNK Thủy sản An Giang Công ty Thủy sản Việt Thắng | HVG AGF VTF | Nông sản và thủy hải sản Nông sản và thủy hải sản Nông sản và thủy hải sản | 4.58 6.22 12.20 |
36 | 29 | Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ; Em ông Nguyễn Duy Hưng | 502,014 | 662,816 | 1967 | Thạc sĩ | TP HCM | Công ty Chứng khoán Sài Gòn | SSI | Dịch vụ đầu tư | 13.48 |
