Thứ bậc Họ và Tên Doanh nghiệp Tài sản
(tỷ đồng)
1 Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 6.159,642
2 Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT Công ty Vincom
Công ty Du lịch và Thương mại Vinpearl 5.225,484
3 Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 3.279,965
4 Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát 1.578,150
5 Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 1.345,000
6 Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng, thành viên HĐQT Công ty Vincom
Công ty Thương mại và Du lịch Vinpearl 995,122
7 Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI Công ty Xuyên Thái Bình Dương
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Công ty Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
Công ty Hoàng Anh Gia Lai 971,061
8 Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT, em ông Đặng Thành Tâm Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 669,968
9 Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 615,658
10 Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ FPT 582,871
11 Phạm Thuý Hằng - Vợ ông Nguyễn Quốc Thành, Thành viên HĐQT Công ty Vincom
Công ty Thương mại và Du lịch Vinpearl 570,882
12 Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Việt 563,060
13 Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 562,174
14 Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát 519,797
15 Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen 507,788
16 Trần Hùng Huy - Phó Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT, con ông Trần Mộng Hùng Ngân hàng ACB 494,069
17 Nguyễn Thuỷ Hà - Cổ đông lớn Công ty Vincom 466,497
18 Nguyễn Thị Kim Xuân - Cổ đông lớn Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 460,969
19 Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 454,261
20 Trần Mộng Hùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 408,794
Thứ bậc | Họ và tên | Doanh nghiệp | Mã CK | Tài sản của VIP (Tỷ đồng) | Năm sinh | Trình độ | Cư trú | ||
2008 | 2007 | 2008 (**) | 2007 (***) |
1 | (*) | Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | HAG | 6.159,642 | 1962 | 12/12 | Gia Lai | |
2 | 2 | Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT VIC Thành viên HĐQT VPL | Công ty Vincom Công ty thương mại và du lịch Vinpearl | VIC VPL | 5.225,484 | 3.750,926 | 1968 | Kỹ sư kinh tế | Hà Nội |
3 | 1 | Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SGT,Chủ tịch KBC,Thành viên HĐQT ITA | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn | KBC ITA SGT | 3.279,965 | 6.293,400 | 1964 | Cử nhân | TP HCM |
4 | 3 | Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 1.578,150 | 3.476,200 | 1961 | Cử nhân | Hà Nội |
5 | 14 | Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 1.345,000 | 1.252,391 | 1959 | Cử nhân | TP HCM |
6 | 37 | Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng, thành viên HĐQT | Công ty Vincom Công ty thương mại và du lịch Vinpearl | VIC VPL | 995,122 | 588,750 | |||
7 | 4 | Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI | Công ty Xuyên Thái Bình Dương Công ty Chứng khoán Sài Gòn Công ty Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | PAN SSI VSH HAG | 971,061 | 2.801,181 | 1962 | Cử nhân Luật | Hà Nội |
8 | 10 | Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT, em ông Đặng Thành Tâm | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn | KBC ITA SGT | 669,968 | 1.423,350 | 1969 | PTTH | TP HCM |
9 | 8 | Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 615,658 | 1.701,109 | |||
10 | 7 | Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT | Công ty FPT | FPT | 582,871 | 1.701,985 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội |
11 | 34 | Phạm Thuý Hằng - Thành viên HĐQT | Công ty Vincom Công ty thương mại và du lịch Vinpearl | VIC VPL | 570,882 | 647,311 | 1974 | Cử nhân | Hà Nội |
12 | 5 | Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc | Công ty Nam Việt | ANV | 563,060 | 2.635,600 | 1954 | Cử nhân Luật | An Giang |
13 | 9 | Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 562,174 | 1.553,329 | 1964 | Cử nhân | Hà Nội |
14 | 18 | Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 519,797 | 1.050,596 | Hà Nội | ||
15 | (*) | Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 507,788 | ||||
16 | 12 | Trần Hùng Huy - Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 494,069 | 1.365,150 | 1978 | Cử nhân | TP HCM |
17 | 33 | Nguyễn Thuỷ Hà - Cổ đông lớn | Công ty Vincom | VIC | 466,497 | 659,400 | Hà Nội | ||
18 | 123 | Nguyễn Thị Kim Xuân - Cổ đông lớn | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | KBC | 460,969 | 85,721 | |||
19 | 30 | Nguyễn Thị Kim Thanh - Vợ ông Đặng Thành Tâm- Chủ tịch HĐQT | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn | KBC ITA SGT | 454,261 | 700,730 | |||
20 | 16 | Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập | Ngân hàng ACB | ACB | 408,794 | 1.129,530 | 1953 | Cử nhân | TP HCM |
21 | 6 | Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT | Công ty Kinh Đô Công ty Kinh Đô miền Bắc | KDC NKD | 401,908 | 2.153,740 | 1960 | Cử nhân | TP HCM |
22 | 11 | Nguyễn Phương Anh - Con gái Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 398,427 | 1.366,400 | |||
23 | 15 | Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT, con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 384,557 | 1.172,211 | 1980 | Cử nhân | TP HCM |
24 | 28 | Trần Thị Thu Diệp - Cổ đông lớn | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 376,601 | 761,173 | Hà Nội | ||
25 | 39 | Nguyễn Thị Hương Lan - Cổ đông nội bộ - đã rút khỏi HĐQT | Công ty Vincom | VIC | 372,656 | 490,625 | 1970 | Thạc sĩ | Hà Nội |
26 | 20 | Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 368,283 | 933,296 | 1960 | Cử nhân | TP HCM |
27 | 190 | Nguyễn Quốc Thành - Thành viên HĐQT VPL- Chồng bà Phạm Thuý Hằng Thành viên HĐQT VIC | Công ty Vincom Công ty thương mại và du lịch Vinpearl | VIC VPL | 365,751 | 39,564 | |||
28 | 17 | Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty Vĩnh Hoàn | VHC | 341,335 | 1.113,830 | 1961 | PTTH | TP HCM |
29 | 24 | Trần Phú Mỹ - Em ông Trần Mộng Hùng | Ngân hàng ACB | ACB | 302,317 | 835,325 | |||
30 | 23 | Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ | Công ty FPT | FPT | 295,286 | 862,237 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội |
31 | 39 | Trần Đặng Thu Thảo - Con ông Trần Mộng Hùng | Ngân hàng ACB | ACB | 277,340 | 766,311 | |||
32 | 13 | Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch kiêm TGĐ | Công ty Kinh Đô | KDC | 251,359 | 1.300,538 | 1968 | Cử nhân | TP HCM |
33 | 29 | Nguyễn Ngọc Hải - Cổ đông lớn - Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Thành viên HĐQT STB kiêm TGĐ REE | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Công ty Cơ điện lạnh REE | STB REE | 240,782 | 736,400 | |||
34 | 25 | Vũ Thị Nga - Cổ đông sáng lập | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 232,415 | 797,067 | TP HCM | ||
34 | 49 | Huỳnh Quế Hà - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco | STB VTO | 204,096 | 392,741 | 1969 | MBA | TP HCM |
35 | 31 | Hoàng Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ | Công ty FPT | FPT | 198,209 | 677,647 | 1958 | MBA | TP HCM |
36 | 19 | Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - em trai ông Nguyễn Duy Hưng | Công ty Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 195,994 | 968,800 | 1967 | Thạc sĩ | TP HCM |
37 | 8 | Đỗ Cao Bảo - Phó Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT | Công ty FPT | FPT | 189,883 | 644,600 | 1957 | Cử nhân | Hà Nội |
38 | 55 | Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 189,000 | 382,000 | 1963 | Cử nhân | Hà Nội |
39 | 56 | Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 189,000 | 382,000 | 1962 | Cử nhân | Hà Nội |
40 | 22 | Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc, vợ ông Lê Văn Quang, mẹ Lê Thị Dịu Minh | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | 188,993 | 925,738 | 1964 | Trung cấp | Cà Mau |
41 | 38 | Chen Li Hsun - Chủ tịch HĐQT | Công ty Full Power | FPC | 185,334 | 507,230 | 1960 | Cao đẳng | Đài Loan |
42 | 21 | Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm TGĐ - Chồng bà Chu Thị Bình | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | 183,551 | 925,738 | 1958 | PTTH | TP HCM |
43 | 42 | Đặng Thu Thuỷ - Vợ ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch Hội đồng sáng lập | Ngân hàng ACB | ACB | 177,144 | 489,463 | |||
44 | 61 | Chu Quân - Thành viên HĐQT | Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát | HPG | 170,100 | 343,800 | 1961 | Cử nhân | Hà Nội |
45 | (*) | Doãn Chí Thiên - Con trai ông Doãn Tới Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc | Công ty Nam Việt | ANV | 169,200 | ||||
46 | 26 | Doãn Chí Thanh - Thành viên HĐQT- trợ lý Tổng giám đốc- con trai ông Doãn Tới Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc | Công ty Nam Việt | ANV | 169,200 | 792,000 | 1983 | Cử nhân | An Giang |
48 | 32 | Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT | Công ty Alphanam | ALP | 153,621 | 670,000 | 1965 | MBA | Hà Nội |
49 | 43 | Huỳnh Bích Ngọc - Vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 149,850 | 456,775 | |||
50 | (*) | Đoàn Nguyên Thu - Phó Tổng giám đốc- em ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | HAG | 143,024 | MBA | |||
51 | 36 | Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT | Công ty FPT | FPT | 142,518 | 644,640 | 1958 | MBA | Hà Nội |
52 | 68 | Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 141,750 | 286,500 | 1960 | Trung cấp | Hà Nội |
53 | 69 | Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 141,750 | 286,500 | 1963 | Thạc sĩ Kinh tế | Hà Nội |
54 | 51 | Nguyễn Thuý Lan - Em gái ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 139,072 | 384,266 | |||
55 | 52 | Nguyễn Thuỳ Hương - Em gái ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 139,072 | 384,266 | |||
56 | 45 | Nguyễn Thành Nam - Tổng giám đốc FPT- Chủ tịch HĐQT FSOFT | Công ty FPT | FPT | 133,295 | 425,709 | 1961 | Tiến sĩ | Hà Nội |
57 | 46 | Trương Thanh Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT- chị gái ông Trương Gia Bình | Công ty FPT | FPT | 130,527 | 417,018 | 1951 | Cử nhân | TP HCM |
58 | 59 | Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 130,105 | 359,492 | 1967 | Cử nhân | TP HCM |
59 | 44 | Phan Ngô Tống Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT | Công ty FPT | FPT | 126,874 | 425,935 | 1961 | MBA | Hà Nội |
60 | 50 | Đặng Huỳnh Ức My - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 126,327 | 385,071 | |||
61 | 53 | Hồ Thị Phương Thảo - vợ Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 125,715 | 383,206 | |||
62 | 48 | Trương Đình Anh - Thành viên HĐQT FPT - CEO FPT Telecom | Công ty FPT | FPT | 118,451 | 410,958 | 1970 | Cử nhân | TP HCM |
63 | 66 | Lin Chen Hai - Thành viên HĐQT | Công ty Full Power | FPC | 117,040 | 320,320 | 1947 | Trung học | Đài Loan |
64 | 63 | Nguyễn Minh Sơn - nguyên thành viên BKS | Công ty FPT | FPT | 115,464 | 337,155 | 1958 | Cử nhân | TP HCM |
65 | 93 | Phạm Hồng Linh - Thành viên HĐQT | Công ty Vincom | VIC | 114,822 | 151,170 | 1965 | Cao đẳng | Hà Nội |
66 | 58 | Hoàng Nam Tiến - Thành viên HĐQT FPT, Chủ tịch FDC | Công ty FPT | FPT | 114,032 | 377,167 | 1969 | Cử nhân | Hà Nội |
67 | 57 | Nguyễn Điệp Tùng - Thành viên HĐQT | Công ty FPT | FPT | 112,163 | 308,978 | 1968 | cử nhân | Hà Nội |
68 | 62 | Nguyễn Vĩnh Thọ - Thành viên HĐQT- chồng bà Đặng Thị Hoàng Phượng Tổng giám đốc | Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA SGT | 103,220 | 341,600 | TP HCM | ||
69 | 97 | Đỗ Đông Nam - Chồng bà Phạm Hồng Linh - Thành viên HĐQT | Công ty Vincom | VIC | 101,362 | 133,450 | |||
70 | (*) | Nguyễn Xuân Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Tổng công ty khoáng sản Hà | KSH | 98,040 | ||||
71 | 40 | Vương Ngọc Xiềm - Phó Tổng giám đốc | Công ty Kinh Đô Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc | KDC NKD | 92,371 | 490,000 | 1962 | Cử nhân | TP HCM |
72 | 41 | Vương Bửu Linh - cổ đông sáng lập | Công ty Kinh Đô Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc | KDC NKD | 92,371 | 490,000 | 1965 | Cử nhân | TP HCM |
73 | 72 | Phạm Đỗ Quế Hương - con gái ông Phạm Trung Cang | Ngân hàng ACB Công ty Nhựa Tân Đại Hưng | ACB TPC | 89,823 | 252,840 | |||
74 | 73 | Phạm Đỗ Can Trường - Con trai ông Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT ACB | Ngân hàng ACB Công ty Nhựa Tân Đại Hưng | ACB TPC | 89,823 | 252,840 | |||
75 | 70 | Trần Quốc Hoài - Nguyên thành viên BKS | Công ty FPT | FPT | 89,150 | 260,319 | 1970 | Cử nhân | TP HCM |
76 | 75 | Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT ACB- Chủ tịch HĐQT TPC | Ngân hàng ACB Công ty Nhựa Tân Đại Hưng | ACB TPC | 87,301 | 249,400 | 1954 | Cử nhân | TP HCM |
77 | 77 | Yeh Li Chuan - Cổ đông 5% vốn | Công ty Full Power | FPC | 83,600 | 228,800 | |||
78 | 78 | Yeh Li Cheng - Cổ đông 5% vốn- Thành viên HĐQT | Công ty Full Power | FPC | 83,600 | 228,800 | |||
79 | 80 | Đỗ Thị Quế Thanh - Giám đốc TPC | Ngân hàng ACB Công ty Nhựa Tân Đại Hưng | ACB TPC | 78,967 | 202,035 | |||
80 | 54 | Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT con ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm TGĐ | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | 75,900 | 382,800 | 1986 | Đại học | TP HCM |
81 | 81 | Huỳnh Tấn Thanh - cha của bà Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 72,997 | 201,696 | |||
82 | 82 | Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc | Công ty Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN | VSP | 71,843 | 197,633 | 1956 | Cử nhân | TP HCM |
83 | 79 | Lê Thế Hùng - nguyên Trưởng BKS | Công ty FPT | FPT | 69,867 | 204,014 | 1958 | Tiến sĩ | Hà Nội |
84 | 65 | Nguyễn Mạnh Hùng - Em ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT | Công ty Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 68,727 | 328,588 | |||
85 | (*) | Lê Nữ Cẩm Tú - Con gái ông Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT | Công ty FPT | FPT | 67,500 | ||||
86 | 64 | Trần Văn Ngọc - Thành viên HĐQT STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 66,168 | 330,694 | 1952 | Cao đẳng | TP HCM |
87 | 84 | Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 65,352 | 180,574 | |||
88 | 64 | Nguyễn Phú Cường - Ủy viên HĐQT | Công ty đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | SJS | 63,564 | 286,500 | 1968 | Thạc sĩ Kinh tế | Hà Nội |
89 | (*) | Trần Xảo Cơ - Chủ tịch HĐQT | Công ty Hữu Liên Á Châu | HLA | 63,000 | ||||
90 | 462 | Đặng Quang Hạnh - Anh ông Đặng Thành Tâm Chủ tịch HĐQT | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | KBC ITA | 62,596 | 9,635 | |||
91 | 116 | Đỗ Thị Minh Anh - Phó Tổng giám đốc-vợ ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch HĐQT | Công ty Alphanam | ALP | 61,165 | 97,150 | |||
92 | 60 | Hà Thị Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ PAN, vợ ông Nguyễn Hồng Nam Tổng giám đốc SSI | Công ty Xuyên Thái Bình Công ty Chứng khoán Sài Gòn | PAN SSI | 60,024 | 349,490 | 1968 | Cử nhân | TP HCM |
93 | 87 | Phạm Văn Mẹo - em ông Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 58,811 | 167,700 | |||
94 | 90 | Lê Nguyệt Ánh - con ông Lê Vũ Kỳ - nguyên Phó Tổng giám đốc | Ngân hàng ACB | ACB | 58,198 | 160,807 | |||
95 | 91 | Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Vợ ông Trịnh Kim Quang - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 57,640 | 159,264 | |||
96 | 88 | Nguyễn Khắc Thành - nguyên thành viên BKS | Công ty cổ phần FPT | FPT | 57,406 | 167,628 | 1964 | Tiến sĩ | Hà Nội |
97 | 111 | Vũ Đức Sinh - Thành viên HĐQT | Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát | HPG | 55,400 | 111,973 | |||
98 | (*) | Võ Tấn Minh - Chủ tịch HĐQT | Công ty Basa | BAS | 55,384 | 1960 | Cử nhân | Cần Thơ | |
99 | (*) | Nguyễn Văn Minh - Phó tổng giám đốc | Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | HAG | 54,227 | ||||
100 | 94 | Nguyễn Huỳnh Thanh Trang - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ - thành viên HĐQT | Ngân hàng Á Châu | ACB | 54,015 | 149,249 |
Chú thích
- Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch và thông tin công bố của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- (*): Thuộc doanh nghiệp mới lên sàn trong năm 2008, hoặc trong 2007 chưa có thông tin
- (**): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 31/12/2008
- (***): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 28/12/2007
Thứ bậc | Họ và Tên | Doanh nghiệp | Mã | Tài sản của VIP | Năm sinh | Trình | Cư trú | ||
2007 | 2006 | 2007 | 2006 |
1 | 35 | Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc KBC, thành viên HĐQT ITA | - Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | KBC | 6.293,400 | 371,700 | 1964 | Cử nhân | TP HCM |
2 | (*) | Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT | Công ty Vincom | VIC | 3.750,926 | | 1968 | Kỹ sư kinh tế | Hà Nội |
3 | (*) | Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 3.476,200 |
| 1961 | Cử nhân kinh tế | Hà Nội |
4 | 7 | Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI, cổ đông sáng lập PAN, Thành viên HĐQT VSH | - Công ty Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 2.801,181 | 909,600 | 1962 | Cử nhân | Hà Nội |
5 | (*) | Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty Nam Việt | ANV | 2.635,600 |
| 1954 | Cử nhân Luật | An Giang |
6 | 10 | Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT NKD, KDC | - Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô | NKD | 2.153,740 | 836,200 | 1960 | Cử nhân | TP HCM |
7 | 1 | Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 1.701,985 | 2.354,000 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội |
8 | 15 | Đặng Ngọc Lan - vợ ông Nguyễn Đức Kiên Phó chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 1.701,109 | 677,700 | NA | NA | NA |
9 | 16 | Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 1.553,329 | 619,000 | 1964 | Cử nhân | Hà Nội |
10 | 52 | Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT KBC, ITA, em ông Đặng Thành Tâm | - Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | KBC | 1.423,350 | 185,900 | 1969 | PTTH | TP HCM |
11 | 12 | Nguyễn Phương Anh - con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 1.366,400 | 743,400 | NA | NA | NA |
12 | 22 | Trần Hùng Huy - Thành viên HĐQT - con ông Trần Mộng Hùng | Ngân hàng Á Châu | ACB | 1.365,150 | 543,900 | 1978 | Cử nhân | TP HCM |
13 | 24 | Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty Kinh Đô | KDC | 1.300,538 | 525,400 | 1968 | Cử nhân | TP HCM |
14 | 36 | Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 1.252,391 | 371,700 | 1959 | Cử nhân | TP HCM |
15 | 21 | Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành | Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 1.172,211 | 558,600 | 1980 | Cử nhân | TP HCM |
16 | 31 | Trần Mộng Hùng -Chủ tịch | Ngân hàng Á Châu | ACB | 1.129,530 | 450,000 | 1953 | Cử nhân | TP HCM |
17 | (*) | Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty Vĩnh Hoàn | VHC | 1.113,830 |
| 1961 | PTTH | TP HCM |
18 | (*) | Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 1.050,596 |
| NA | NA | Hà Nội |
19 | 14 | Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT PVD kiêm Phó giám đốc SSI | - Tổng công ty Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí | PVD | 968,800 | 703,600 | 1967 | Thạc sĩ | TP HCM |
20 | 32 | Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | 933,296 | 444,700 | 1960 | Cử nhân | TP HCM |
21 | 4 | Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc - Chồng bà Chu Thị Bình | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | 925,738 | 1.146,000 | 1958 | PTTH | TP HCM |
22 | 5 | Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc - Vợ ông Lê Văn Quang | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | 925,738 | 1.146,000 | 1964 | Trung cấp | Cà Mau |
23 | 3 | Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT | FPT | 862,237 | 1.193,000 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội |
24 | 38 | Trần Phú Mỹ - em ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 835,325 | 332,800 | NA | NA | NA |
25 | (*) | Vũ Thị Nga - Cổ đông sáng lập | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 797,067 |
| NA | NA | TP HCM |
